<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esprit Vin</title>
	<atom:link href="http://www.espritvin.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espritvin.ch</link>
	<description>Vente en ligne de vins</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Domaine d&#8217;Aigues Belles, Le Blanc 2009</title>
		<link>http://www.espritvin.ch/vins-blancs/domaine-daigues-belles-le-blanc-2009/</link>
		<comments>http://www.espritvin.ch/vins-blancs/domaine-daigues-belles-le-blanc-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaine Aigues Belles]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pays DOC]]></category>
		<category><![CDATA[Vins Blancs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritvin.ch/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Le Blanc millésime 2011 : 100 % Chardonnay Vinification et vieillissement de 3 mois en barriques. Mis en bouteilles le 28 mars 2012. millésime 2010 : 100 % Chardonnay Vinification et vieillissement de 3 mois en barriques. millésime 2009 : 100 % Chardonnay Vinification et vieillissement de 7 mois en barriques. La vigne de Chardonnay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Blanc</p>
<p>millésime 2011 : 100 % Chardonnay<br />
Vinification et vieillissement de 3 mois en barriques. Mis en bouteilles le 28 mars 2012.</p>
<p>millésime 2010 : 100 % Chardonnay<br />
Vinification et vieillissement de 3 mois en barriques.</p>
<p>millésime 2009 : 100 % Chardonnay<br />
Vinification et vieillissement de 7 mois en barriques.</p>
<p>La vigne de Chardonnay a un rendement naturel de 25 à 35 hectos à l&#8217;hectare seulement. Vendangé la nuit ou très tôt le matin à la main, puis trié et égrappé, le raisin macère pendant dix heures à basse température en cuve inox. Ensuite pressé et débourbé, il fermente en barriques neuves de chêne de l&#8217;Allier et vieillit sur lies trois mois maximum avant d&#8217; être soutiré.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espritvin.ch/vins-blancs/domaine-daigues-belles-le-blanc-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine d&#8217;Aigues Belles, L&#8217;autre Blanc 2009</title>
		<link>http://www.espritvin.ch/vins-blancs/domaine-daigues-belles-lautre-blanc-2009/</link>
		<comments>http://www.espritvin.ch/vins-blancs/domaine-daigues-belles-lautre-blanc-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaine Aigues Belles]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pays DOC]]></category>
		<category><![CDATA[Vins Blancs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritvin.ch/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[L’ Autre Blanc millésime 2011: Roussane 40%, Sauvignon 30%, Chardonnay 30% mise en bouteilles le 28 mars 2012 millésime 2010 : Sauvignon 45%, Roussanne 55% millésime 2009 : Sauvignon 60%, Roussanne 20%, Chardonnay 20% millésime 2008 : 60 % Chardonnay, 30% Roussane, 10% Sauvignon Mise en bouteille : 28 mars 2009. millésime 2007 : 60 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’ Autre Blanc<br />
</strong><br />
millésime 2011: Roussane 40%, Sauvignon 30%, Chardonnay 30% mise en bouteilles le 28 mars 2012</p>
<p>millésime 2010 : Sauvignon 45%, Roussanne 55%</p>
<p>millésime 2009 : Sauvignon 60%, Roussanne 20%, Chardonnay 20%</p>
<p>millésime 2008 : 60 % Chardonnay, 30% Roussane, 10% Sauvignon<br />
Mise en bouteille : 28 mars 2009.</p>
<p>millésime 2007 : 60 % Chardonnay, 40 % Roussane<br />
Mise en bouteille : juillet 2008.</p>
<p>Jusqu&#8217;en 2008, l&#8217;Autre Blanc, vin d&#8217;assemblage, est vinifié comme Le Blanc (100% Chardonnay) :<br />
Macération pelliculaire à froid et fermentation en barriques neuves (François Frères),<br />
Le rendement est de l&#8217;ordre de 30 hectos à l&#8217;hectare.<br />
Le vieillissement en barriques n&#8217;excède pas 3 mois.</p>
<p>A partir de 2009, il devient à dominante Sauvignon, vinifié en cuves, tandis que les autres cépages (Roussanne, Chardonnay) restent vinifiés en barriques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espritvin.ch/vins-blancs/domaine-daigues-belles-lautre-blanc-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fattoria San Felo &#171;&#160;Balla La Vecchia&#160;&#187; 2010</title>
		<link>http://www.espritvin.ch/allproducts/fattoria-san-felo-balla-la-vecchia/</link>
		<comments>http://www.espritvin.ch/allproducts/fattoria-san-felo-balla-la-vecchia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 19:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Les incontournables]]></category>
		<category><![CDATA[Toscane]]></category>
		<category><![CDATA[Tous nos produits]]></category>
		<category><![CDATA[Vins Rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritvin.ch/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[AOC Toscana Magliano – Maremma Cépages: Assemblage de Sangiovese, Cab Sauvignon, Merlot D&#8217;un beau rouge violacé, le vin exprime un arôme fin de fruits rouge et noirs, avec des notes de framboises. La bouche est frais et fruitée, avec une belle richesse aromatique. UN vin à boire dès aujourd&#8217;hui!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AOC Toscana<br />
Magliano – Maremma</p>
<p>Cépages: Assemblage de Sangiovese, Cab Sauvignon, Merlot</p>
<p>D&#8217;un beau rouge violacé, le vin exprime un arôme fin de fruits rouge et noirs, avec des notes de framboises.<br />
La bouche est frais et fruitée, avec une belle richesse aromatique. UN vin à boire dès aujourd&#8217;hui!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espritvin.ch/allproducts/fattoria-san-felo-balla-la-vecchia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine d&#8217;Aigues Belles, Cuvée Nicole 2007</title>
		<link>http://www.espritvin.ch/allproducts/domaine-daigues-belles-cuvee-nicole-2007/</link>
		<comments>http://www.espritvin.ch/allproducts/domaine-daigues-belles-cuvee-nicole-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 13:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaine Aigues Belles]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Les incontournables]]></category>
		<category><![CDATA[Tous nos produits]]></category>
		<category><![CDATA[Vallée Du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Vins Rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritvin.ch/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Domaine d&#8217;Aigues Belles Cuvée Nicole 2007 Assemblage Syrah (50%), Cabernet (40%), Merlot (10%) Si le terroir de la cuvée Nicole recouvre l&#8217;aire AOC Coteaux du Languedoc, nous avons opté de façon délibérée pour l&#8217;appellation Vin de Pays d&#8217;Oc par choix des assemblages. Avec de petits rendements (de 25 à 35 hectos par hectare) et une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Domaine d&#8217;Aigues Belles</h2>
<p><strong>Cuvée Nicole 2007</strong></p>
<p>Assemblage Syrah (50%), Cabernet (40%), Merlot (10%)</p>
<p>Si le terroir de la cuvée Nicole recouvre l&#8217;aire AOC Coteaux du Languedoc, nous avons opté de façon délibérée pour l&#8217;appellation Vin de Pays d&#8217;Oc par choix des assemblages. Avec de petits rendements (de 25 à 35 hectos par hectare) et une vinification en cuve inox avec de longues macérations (3 à 6 semaines selon les années) la cuvée Nicole vieillit  plus de 12 mois en fûts de chêne de l&#8217;Allier.<br />
Elle a été élue Collection Vin de Pays d&#8217;Oc en 2004 (Vinexpo), 2005 (Vinisud) et 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espritvin.ch/allproducts/domaine-daigues-belles-cuvee-nicole-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine d&#8217;Aigues Belles &#171;&#160;Le Classique&#160;&#187; 2008</title>
		<link>http://www.espritvin.ch/allproducts/domaine-daigues-belles-le-classique/</link>
		<comments>http://www.espritvin.ch/allproducts/domaine-daigues-belles-le-classique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 08:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaine Aigues Belles]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Les incontournables]]></category>
		<category><![CDATA[Tous nos produits]]></category>
		<category><![CDATA[Vallée du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Vins Rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritvin.ch/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Domaine d&#8217;Aigues Belles Pays d&#8217;OC Cuvée Classique 2008 Assemblage de cépages : Grenache 27%, Syrah 46%, Mourvèdre 27% Elle est le résultat de macérations longues, de plusieurs semaines et d&#8217; un vieillissement de minimum 12 mois en barriques( 1/3 neuves) de chêne français de l&#8217;Allier. Cette cuvée présente des notes de fruits mures et gourmands. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Domaine d&#8217;Aigues Belles</h2>
<p>Pays d&#8217;OC</p>
<p>Cuvée Classique 2008</p>
<p>Assemblage de cépages : Grenache 27%, Syrah 46%, Mourvèdre 27%</p>
<p>Elle est le résultat de macérations longues, de plusieurs semaines et d&#8217; un vieillissement de minimum 12 mois en barriques( 1/3 neuves) de chêne français de l&#8217;Allier.<br />
Cette cuvée présente des notes de fruits mures et gourmands. Belle complexité généreuse et plaisante de cet assemblage typique de la région pays DOC</p>
<p>Bettane et Dessauve 2011:<br />
La réussite en vin de pays d&#8217; Oc est exceptionnelle, elle surpassait<br />
cette année tout ce que nous avons goûté dans cette dénomination.<br />
Classique 2008:  15,5/20</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espritvin.ch/allproducts/domaine-daigues-belles-le-classique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine de Montine, Viognier 2010</title>
		<link>http://www.espritvin.ch/vins-blancs/viognier-2010/</link>
		<comments>http://www.espritvin.ch/vins-blancs/viognier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaine de Montine]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Vallée Du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Vins Blancs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritvin.ch/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Domaine de Montine,  Jean-Luc Monteillet Commentaire de dégustation de Jean-luc Monteillet, producteur au domaine de Montine Affriolante parure cristalline à la couleur jaune pâle.  Son bouquet laisse s’échapper du verre de belles saveurs d’abricot, de pêches ainsi que des notes florales et minérales.  Après une attaque vive, la bouche se montre très accueillante et onctueuse, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Domaine de Montine,  Jean-Luc Monteillet</h2>
<p><em>Commentaire de dégustation de Jean-luc Monteillet, producteur au domaine de Montine</em></p>
<p>Affriolante parure cristalline à la couleur jaune pâle.  Son bouquet laisse s’échapper du verre de belles saveurs d’abricot, de pêches ainsi que des notes florales et minérales.  Après une attaque vive, la bouche se montre très accueillante et onctueuse, le gras, bien étayé par une bonne acidité enveloppe des arômes de poire au sirop, d’abricot, de pêche, d’amande et de tilleul.  La finale aux accents de zeste d’agrumes se termine de la plus belle façon. Vin magnifique.</p>
<p><strong>Catégorie:</strong> Vin blanc, Vallée du Rhône, France</p>
<p><strong>Appellation:</strong> A.O.C Grignan-les-Adhémar<br />
<strong><br />
Cépage:</strong> 100% Viognier</p>
<p><strong>Profil du vin: </strong> Vin blanc fruité et gourmand</p>
<p><strong>Consommation:</strong> 2011-2014, Servir à 11°</p>
<p><strong>Terroir:</strong> Le vignoble est composé de deux natures de sol sensiblement différentes, l’une argilo-calcaire, caillouteuse et l’autre sablonneuse. Le terroir et l’ensoleillement privilégié de la région permettent à ce vins d’acquérir toute sa richesse.</p>
<p><strong>Vinification:</strong> Vinifié en cuve inox avec contrôle des températures pour les fermentations et élevé en barrique en cave voûtée.</p>
<p><strong>Domaine: </strong> Situé à Grignan, en Drôme Provençale, le Domaine de Montine, est une propriété familiale depuis trois générations. Ancienne ferme du château de Grignan, rendu célèbre par la Marquise de Sévigné.  En 1987, Jean Luc et Claude Monteillet succèdent à leur père et créent leur cave particulière.   L’exploitation de 3 ha de chêne truffiers et de 4 ha de lavandes complète la production du Domaine. Depuis une quinzaine d’année, le Domaine de Montine travaille en lutte raisonnée.</p>
<p><strong><br />
Accord mets-vins:</strong> Servi frais à l’apéritif, il accompagnera aussi merveilleusement : poissons cuisinés, foie gras, omelette ou ravioles aux truffes et viandes blanches. ( Volailles grillées)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espritvin.ch/vins-blancs/viognier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine De Montmollin, Œil de Perdrix 2011</title>
		<link>http://www.espritvin.ch/allproducts/oeil-de-perdrix-2010/</link>
		<comments>http://www.espritvin.ch/allproducts/oeil-de-perdrix-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaine De Montmollin ]]></category>
		<category><![CDATA[Neuchâtel]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Tous nos produits]]></category>
		<category><![CDATA[Vins Rosés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritvin.ch/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Domaine De Montmollin , Jean-Michel de Montmollin  Commentaire de dégustation Une belle robe saumon qui dévoile un vin fin et racé avec une belle typicité de pinot noir . Catégorie: Vin rosé, Neuchâtel, Suisse Appellation: A.O.C Neuchâtel Cépage: 100% Pinot noir Profil du vin: Vin rosé frais et racé Consommation: 2011-2013, Servir à 12° Terroir: Les sols [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Domaine De Montmollin , Jean-Michel de Montmollin  </h2>
<p><em>Commentaire de dégustation</em></p>
<p>Une belle robe saumon qui dévoile un vin fin et racé avec une belle typicité de pinot noir .</p>
<p><strong>Catégorie:</strong> Vin rosé, Neuchâtel, Suisse</p>
<p><strong>Appellation:</strong> A.O.C Neuchâtel<br />
<strong><br />
Cépage:</strong> 100% Pinot noir</p>
<p><strong>Profil du vin: </strong> Vin rosé frais et racé  </p>
<p><strong>Consommation:</strong> 2011-2013, Servir à 12°</p>
<p><strong>Terroir:</strong> Les sols sont sur des couches, calcaires, relativement peu profonds, entre 40, 50 et 60cm de terre jusqu’à la roche mère, un terroir généreux, laissant à la vigne deux à trois mètres de sous-sol. Ce terroir ressemble fortement au terroir bourguignon, avec une proximité du lac de Neuchâtel qui lui fait office de régulateur de température.</p>
<p><strong>Vinification:</strong> Rosé issu d’une saignée de Pinot noir</p>
<p><strong>Domaine: </strong> Issus d’une famille de grande tradition vitivinicole, Pierre et Jean-Michel de Montmollin poursuivent, avec enthousiasme et rigueur le développement du Domaine E. de Montmollin Fils.  Le chef de culture, Francis Ballet, est très strict sur les limitations de récolte et donc parfaitement conscient de ses responsabilités dans l&#8217;élaboration de &laquo;&nbsp;grands vins&nbsp;&raquo;.</p>
<p><strong><br />
Accord mets-vins:</strong> Convient à merveilles sur des plats asiatique ou encore sur de belles brochettes de volailles marinées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espritvin.ch/allproducts/oeil-de-perdrix-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine de Montine « Emotion » 2009</title>
		<link>http://www.espritvin.ch/allproducts/rouge-%c2%ab%c2%a0emotion%c2%a0%c2%bb-2009/</link>
		<comments>http://www.espritvin.ch/allproducts/rouge-%c2%ab%c2%a0emotion%c2%a0%c2%bb-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaine de Montine]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Les incontournables]]></category>
		<category><![CDATA[Tous nos produits]]></category>
		<category><![CDATA[Vins Rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritvin.ch/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Domaine de Montine , Jean-Luc Monteillet Commentaire de dégustation  Jean-luc Monteillet, producteur au domaine de Montine Mariage harmonieux de Syrah-Grenache, issus des parcelles nobles du domaine, ce vin est élevé 1 an en fût. « L‘Emotion » se distingue par sa finesse et sa complexité d’arômes fruités, boisés et épicés. Catégorie: Vin rouge, Vallée du Rhône, France Appellation: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Domaine de Montine , Jean-Luc Monteillet</h2>
<p><em>Commentaire de dégustation  Jean-luc Monteillet, producteur au domaine de Montine</em></p>
<p>Mariage harmonieux de Syrah-Grenache, issus des parcelles nobles du domaine, ce vin est élevé 1 an en fût. « L‘Emotion » se distingue par sa finesse et sa complexité d’arômes fruités, boisés et épicés.</p>
<p><strong>Catégorie:</strong> Vin rouge, Vallée du Rhône, France</p>
<p><strong>Appellation:</strong> A.O.C Grignan-les-Adhémar<br />
<strong><br />
Cépage:</strong> Vieille vignes, 50% Grenache, 50% Syrah</p>
<p><strong>Profil du vin: </strong> Vieille vignes, 50% Grenache, 50% Syrah</p>
<p><strong>Consommation:</strong> 2011-2013, Servir à 17°</p>
<p><strong>Terroir:</strong> Le vignoble est composé de deux natures de sol sensiblement différentes, l’une argilo-calcaire, caillouteuse et l’autre sablonneuse. Le terroir et l’ensoleillement privilégié de la région permettent à ce vins d’acquérir toute sa richesse.</p>
<p><strong>Vinification:</strong> Vinification traditionnelle de raisins égrappés. Cuvaison de 15 à 20 jours avec contrôle des températures. Elevage en fût, Foudre de chêne et demi-muids pendant un an.</p>
<p><strong>Domaine: </strong> Situé à Grignan, en Drôme Provençale, le Domaine de Montine, est une propriété familiale depuis trois générations. Ancienne ferme du château de Grignan, rendu célèbre par la Marquise de Sévigné. En 1987, Jean Luc et Claude Monteillet succèdent à leur père et créent leur cave particulière.   L’exploitation de 3 ha de chêne truffiers et de 4 ha de lavandes complète la production du Domaine. Depuis une quinzaine d’année, le Domaine de Montine travaille en lutte raisonnée.</p>
<p><strong><br />
Accord mets-vins:</strong> En accompagnement d’un filet d’agneau aux herbes de Provence ou encore d’un filet de thon au poivre rouge</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espritvin.ch/allproducts/rouge-%c2%ab%c2%a0emotion%c2%a0%c2%bb-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine de Montine, Rosé « Gourmandise » 2010</title>
		<link>http://www.espritvin.ch/allproducts/rose-%c2%ab%c2%a0gourmandise%c2%a0%c2%bb-2010/</link>
		<comments>http://www.espritvin.ch/allproducts/rose-%c2%ab%c2%a0gourmandise%c2%a0%c2%bb-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaine de Montine]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Tous nos produits]]></category>
		<category><![CDATA[Vallée du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Vins Rosés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritvin.ch/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Domaine de Montine,  Jean-Luc Monteillet  Commentaire de dégustation de Jean-luc Monteillet, producteur au domaine de Montine Aguichante parure à la couleur rose framboise pâle.  Au nez, ses arômes frais et élancés procurent une véritable délectation de bonbon anglais.  En bouche, sa chair est croquante, son corps offre une belle rondeur, sa palette aromatique enveloppe le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Domaine de Montine,  Jean-Luc Monteillet  </h2>
<p><em>Commentaire de dégustation de Jean-luc Monteillet, producteur au domaine de Montine</em></p>
<p>Aguichante parure à la couleur rose framboise pâle.  Au nez, ses arômes frais et élancés procurent une véritable délectation de bonbon anglais.  En bouche, sa chair est croquante, son corps offre une belle rondeur, sa palette aromatique enveloppe le palais avec des saveurs de pamplemousse rose, de fraise des bois et de guimauve.  Sa finale est très franche avec un beau fruité. </p>
<p><strong>Catégorie:</strong> Vin rosé, Vallée du Rhône, France</p>
<p><strong>Appellation:</strong> A.O.C Grignan-les-Adhémar<br />
<strong><br />
Cépage:</strong> Grenache, Syrah, Cinsault</p>
<p><strong>Profil du vin: </strong> Vin rosé fruité  </p>
<p><strong>Consommation:</strong> 2011-2013, Servir à 17°</p>
<p><strong>Terroir:</strong> Le vignoble est composé de deux natures de sols sensiblement différentes, l’une argilo-calcaire, caillouteuse et l’autre sablonneuse. Le terroir et l’ensoleillement privilégié de la région permettent à ce vins d’acquérir toute sa richesse. </p>
<p><strong>Informations de vinifiction:</strong> Macération pelliculaire de 24 à 48h, avec contrôle des températures. Rosé de saignée. </p>
<p><strong>Domaine: </strong> Situé à Grignan, en Drôme Provençale, le Domaine de Montine, est une propriété familiale depuis trois générations. Ancienne ferme du château de Grignan, rendu célèbre par la Marquise de Sévigné. En 1987, Jean Luc et Claude Monteillet succèdent à leur père et créent leur cave particulière.   L’exploitation de 3 ha de chêne truffiers et de 4 ha de lavandes complète la production du Domaine. Depuis une quinzaine d’année, le Domaine de Montine travaille en lutte raisonnée.</p>
<p><strong><br />
Idéal pour vos repas d’été, sur des grillades et légumes d’été.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espritvin.ch/allproducts/rose-%c2%ab%c2%a0gourmandise%c2%a0%c2%bb-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Côtes-du-Rhône  2009</title>
		<link>http://www.espritvin.ch/epuise/cotes-du-rhone-2009/</link>
		<comments>http://www.espritvin.ch/epuise/cotes-du-rhone-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPUISE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espritvin.ch/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Château Correnson,  Vincent Peyre Commentaire de dégustation Une robe pourpre, dense et soutenue, marquée par des arômes de fruits noirs et rouges. En bouche, ce vin charpenté se caractérise par la rondeur de ses tanins et ses arômes de fruits. Catégorie: Vin rouge, Vallée du Rhône, France Appellation: A.O.C Côtes du Rhône rouge Cépage: Grenache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Château Correnson,  Vincent Peyre</h2>
<p><em>Commentaire de dégustation</em></p>
<p>Une robe pourpre, dense et soutenue, marquée par des arômes de fruits noirs et rouges. En bouche, ce vin charpenté se caractérise par la rondeur de ses tanins et ses arômes de fruits.</p>
<p><strong>Catégorie:</strong> Vin rouge, Vallée du Rhône, France</p>
<p><strong>Appellation:</strong> A.O.C Côtes du Rhône rouge<br />
<strong><br />
Cépage:</strong> Grenache noir 50%, Syrah 30%, Carigan 20%</p>
<p><strong>Profil du vin: </strong> Vin rouge généreux et fruité</p>
<p><strong>Consommation:</strong>  2011-2015, Servir à 11°</p>
<p><strong>Terroir :</strong> Le vignoble repose sur de magnifiques parcelles argilo-calcaires, ornées de galets roulés charriés autrefois par le Rhône. </p>
<p><strong>Vinification:</strong> Culture de petits rendements, vendange manuelles. Eraflage total suivi d&#8217;une vinification traditionnelle.  Cuvaison allant de 15 à 21 jours dans des cuves thermo-régulées.</p>
<p><strong>Domaine: </strong> Le Château est situé à Saint Geniès de Comolas. Depuis près de 40 ans, le château Correnson a su  anticiper et moderniser l’exploitation sans pour autant délaisser les traditions. Cave particulière et familiale avant tout.<br />
Classement par Robert PARKER 1997: *** sur 4 pour le château.</p>
<p><strong><br />
Accord mets-vins:</strong> Accompagne à une température de 16-17° une viande rouge grillée ou encore une bavette à l’échalote.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espritvin.ch/epuise/cotes-du-rhone-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

